2024-2025赛季最新球队战绩排名,实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | 70.2% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 16 | 66.0% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 费城76人 | 28 | 19 | 59.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 13 | 72.3% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 33 | 14 | 70.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 30 | 17 | 63.8% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 29 | 18 | 61.7% |
掌握NBA赛场最新动态、球员伤病报告、交易新闻
勒布朗·詹姆斯在今日对阵勇士的比赛中达成职业生涯40000分大关...
2小时前
据ESPN报道,一笔涉及多名球员的重磅交易即将达成,将改变联盟格局...
5小时前
随着常规赛进入后半程,多支球队核心球员遭遇伤病困扰,季后赛席位竞争白热化...
8小时前关于NBA赛程在线观看免费直播的热门问题